Bandas de radioaficionados en Chile
— 1 min read
Esta tabla contiene un resumen de las frecuencias de operación y potencias máximas de transmisión permitidas para radioaficionados según su categoría, tal cual está definido en:
- Reglamento del Servicio de Aficionados a las Radiocomunicaciones, Decreto Nº 213 de 21-ABR-2013, que modifica al Decreto N° 523 de 21-SEP-2006
- Tabla de Frecuencias, de acuerdo al Plan General de Uso del Espectro Radioeléctrico, Decreto N° 127 de 06-MAR-2006
| Banda | Categoría Superior | Base [W] | Móvil [W] | Categoría General | Base [W] | Móvil [W] | Categoría Novicio | Base [W] | Móvil [W] | Categoría Aspirante | Base [W] | Móvil [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 KHz | ✅ | 1.200 | 200 | ✅ | 1.200 | 200 | ❌ | - | - | ❌ | - | - |
| 472 KHz | ✅ | 1.200 | 200 | ✅ | 1.200 | 200 | ❌ | - | - | ❌ | - | - |
| 1,8 MHz | ✅ | 1.200 | 200 | ✅ | 1.200 | 200 | ❌ | - | - | ❌ | - | - |
| 3,5 MHz | ✅ | 1.200 | 200 | ✅ | 1.200 | 200 | ✅ | 200 | 50 | ✅ | 100 | - |
| 7 MHz | ✅ | 1.200 | 200 | ✅ | 1.200 | 200 | ✅ | 200 | 50 | ✅ | 100 | - |
| 10 MHz | ✅ | 1.200 | 200 | ✅ | 1.200 | 200 | ✅ | 200 | 50 | ❌ | - | - |
| 14 MHz | ✅ | 1.200 | 200 | ✅ | 1.200 | 200 | ❌ | - | - | ❌ | - | - |
| 18 MHz | ✅ | 1.200 | 200 | ✅ | 1.200 | 200 | ❌ | - | - | ❌ | - | - |
| 21 MHz | ✅ | 1.200 | 200 | ✅ | 1.200 | 200 | ❌ | - | - | ❌ | - | - |
| 24 MHz | ✅ | 1.200 | 200 | ✅ | 1.200 | 200 | ❌ | - | - | ❌ | - | - |
| 28 MHz | ✅ | 1.200 | 200 | ✅ | 1.200 | 200 | ✅ | 200 | 50 | ✅ | 100 | - |
| 50 MHz | ✅ | 100 | 50 | ✅ | 100 | 50 | ✅ | 50 | 50 | ❌ | - | - |
| 144 MHz | ✅ | 100 | 50 | ✅ | 100 | 50 | ✅ | 50 | 50 | ✅ | 50 | 50 |
| 220 MHz | ✅ | 100 | 50 | ✅ | 100 | 50 | ✅ | 50 | 50 | ❌ | - | - |
| 430 MHz | ✅ | 50 | 25 | ✅ | 50 | 25 | ✅ | 25 | 25 | ❌ | - | - |
| 1,270 GHz | ✅ | 50 | 25 | ✅ | 50 | 25 | ✅ | 25 | 25 | ❌ | - | - |
| 2,4 GHz | ✅ | 10 | 10 | ✅ | 10 | 10 | ✅ | 10 | 10 | ❌ | - | - |
| 3,3 GHz | ✅ | 10 | 10 | ✅ | 10 | 10 | ❌ | - | - | ❌ | - | - |
| 5,650 GHz | ✅ | 10 | 10 | ✅ | 10 | 10 | ✅ | 10 | 10 | ❌ | - | - |
| 10,450 GHz | ✅ | 10 | 10 | ✅ | 10 | 10 | ❌ | - | - | ❌ | - | - |
| 24 GHz | ✅ | 10 | 10 | ✅ | 10 | 10 | ❌ | - | - | ❌ | - | - |
| 47 GHz | ✅ | 10 | 10 | ✅ | 10 | 10 | ❌ | - | - | ❌ | - | - |
| 76 GHz | ✅ | 10 | 10 | ✅ | 10 | 10 | ❌ | - | - | ❌ | - | - |
| 122 GHz | ✅ | 10 | 10 | ✅ | 10 | 10 | ❌ | - | - | ❌ | - | - |
| 134 GHz | ✅ | 10 | 10 | ✅ | 10 | 10 | ❌ | - | - | ❌ | - | - |
| 241 GHz | ✅ | 10 | 10 | ✅ | 10 | 10 | ❌ | - | - | ❌ | - | - |
Una versión más detallada está disponible en este documento.